Batterie › Grooves
Les grooves de batterie, un par un
Comment lire le tableau
La fourchette de tempo est celle du groove, pas d'un morceau : elle contient les tempos de toutes ses grilles. « Binaire » veut dire croches égales, « ternaire » veut dire contretemps retardés — la sensation de shuffle.
Rock
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Rock | 100–140 BPM | binaire | 4 | John Bonham, Ringo Starr |
| Half-Time | 70–100 BPM | binaire | 1 | Led Zeppelin, « When the Levee Breaks » |
| Rock Shuffle | 90–130 BPM | ternaire | 1 | Jeff Porcaro, « Rosanna » |
Pop
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Pop | 95–135 BPM | binaire | 4 | Studios de Los Angeles et Stockholm |
| Ballade | 60–85 BPM | binaire | 2 | Power ballads des années 80 |
Soul
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| R&B / Neo-Soul | 80–100 BPM | ternaire | 3 | Questlove, J Dilla, Chris Dave |
| Gospel | 80–110 BPM | ternaire | 2 | Chris Coleman, Calvin Rodgers |
Funk
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Funk | 90–115 BPM | binaire | 3 | Clyde Stubblefield, David Garibaldi |
| Disco | 110–130 BPM | binaire | 1 | Earl Young, « The Sound of Philadelphia » |
| Afrobeat | 95–120 BPM | binaire | 1 | Tony Allen, Fela Kuti |
Électro
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| House | 118–128 BPM | binaire | 3 | Chicago, Frankie Knuckles |
| Techno / Trance | 125–145 BPM | binaire | 3 | Detroit, puis Francfort |
| Dubstep | 135–145 BPM | binaire | 1 | Croydon, Skream et Benga |
| Drum & Bass | 165–180 BPM | binaire | 2 | Londres, Goldie et LTJ Bukem |
| Jungle / Amen Break | 130–175 BPM | binaire | 2 | The Winstons, « Amen, Brother » (1969) |
Urbain
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Trap | 60–90 BPM | binaire | 1 | Atlanta, Lex Luger et Metro Boomin |
| Boom Bap | 80–100 BPM | ternaire | 1 | DJ Premier, Pete Rock, J Dilla |
| Lo-Fi Hip-Hop | 70–90 BPM | ternaire | 1 | Nujabes, la culture des radios en boucle |
Jamaïque
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| One Drop | 65–95 BPM | binaire | 1 | Carlton Barrett, The Wailers |
| Ska / Rocksteady | 80–175 BPM | binaire | 2 | The Skatalites, Studio One |
| Dub | 65–90 BPM | binaire | 1 | King Tubby, Lee « Scratch » Perry |
| Reggaeton | 85–105 BPM | binaire | 1 | Panama et Porto Rico, le motif « Dem Bow » |
Latin
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Bossa Nova | 120–145 BPM | binaire | 2 | João Gilberto, Milton Banana |
| Samba / Baião | 100–130 BPM | binaire | 2 | Rio et le Nordeste brésilien |
| Salsa / Clave | 90–115 BPM | binaire | 2 | Tito Puente, la Fania All-Stars |
| Cumbia / Merengue | 95–140 BPM | binaire | 2 | Colombie et République dominicaine |
Jazz
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Swing | 70–175 BPM | ternaire | 4 | Papa Jo Jones, Philly Joe Jones |
Blues
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Blues Shuffle | 75–105 BPM | ternaire | 3 | Fred Below, le son de Chicago |
| Slow Blues 6/8 | 55–80 BPM | ternaire | 1 | B.B. King, « The Thrill Is Gone » |
Metal
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Metal | 120–180 BPM | binaire | 2 | Dave Lombardo, Vinnie Paul |
| Blast Beat | 170–250 BPM | binaire | 1 | Napalm Death, Pete Sandoval |
Traditionnel
| Groove | Tempo | Division | Grilles | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Country Train Beat | 110–140 BPM | binaire | 1 | Buddy Harman, Nashville |
| Valse & Jig | 140–190 BPM | binaire | 3 | Vienne et l'Irlande |
| Marche & Cinéma | 70–120 BPM | binaire | 2 | Fanfares militaires, Hans Zimmer |
Ouvrir la boîte à rythme
Les 68 grilles, neuf kits dont cinq machines samplées, et l'éditeur case par case. Dans le navigateur, sans rien installer.
Ouvrir le Hub Batterie →Questions fréquentes
Combien y a-t-il de grooves de batterie à connaître ?
Il n'y a pas de nombre officiel, mais 34 familles couvrent l'immense majorité de ce qui se joue en pop, rock, jazz, musique latine et électronique. C'est le découpage retenu ici, adossé aux 66 grilles de la boîte à rythme.
Quel groove apprendre en premier à la batterie ?
Le rock : grosse caisse, caisse claire sur 2 et 4, charleston en croches. Une fois qu'il tourne sans y penser, le half-time, la pop et la ballade s'en déduisent en déplaçant une seule frappe.
Qu'est-ce qu'une grille de 16 pas ?
Une mesure à quatre temps découpée en doubles-croches : quatre cases par temps, seize en tout. Chaque case dit si l'instrument frappe ou se tait. C'est la représentation des boîtes à rythme depuis la TR-808.
Cet outil est-il gratuit ?
Oui. Le Hub Batterie fait partie du Maurisson Music Hub, gratuit et sans publicité.