鼓组 › Groove
鼓 groove,一个一个来
三十四个 groove 家族,从摇滚到桑巴,每一个都配有真实的 16 步节奏型、速度区间和代表鼓手。这就是本站鼓机真正播放的 66 条节奏型 —— 没有一条是手工誊抄的。
打开鼓组中心 →怎么读这张表
速度区间是这个 groove 的,不是某一首曲子的:它涵盖了该 groove 所有节奏型的速度。“均分”指八分音符时值相等,“三连感”指反拍往后拖 —— 也就是 shuffle 的感觉。
摇滚
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| Rock | 100–140 BPM | 均分 | 4 | John Bonham、Ringo Starr |
| Half-Time | 70–100 BPM | 均分 | 1 | Led Zeppelin《When the Levee Breaks》 |
| Rock Shuffle | 90–130 BPM | 三连感 | 1 | Jeff Porcaro《Rosanna》 |
流行
Soul
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| R&B / Neo-Soul | 80–100 BPM | 三连感 | 3 | Questlove、J Dilla、Chris Dave |
| Gospel | 80–110 BPM | 三连感 | 2 | Chris Coleman、Calvin Rodgers |
Funk
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| Funk | 90–115 BPM | 均分 | 3 | Clyde Stubblefield、David Garibaldi |
| Disco | 110–130 BPM | 均分 | 1 | Earl Young,“费城之声” |
| Afrobeat | 95–120 BPM | 均分 | 1 | Tony Allen、Fela Kuti |
电子
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| House | 118–128 BPM | 均分 | 3 | 芝加哥,Frankie Knuckles |
| Techno / Trance | 125–145 BPM | 均分 | 3 | 底特律,之后是法兰克福 |
| Dubstep | 135–145 BPM | 均分 | 1 | Croydon,Skream 与 Benga |
| Drum & Bass | 165–180 BPM | 均分 | 2 | 伦敦,Goldie 与 LTJ Bukem |
| Jungle / Amen Break | 130–175 BPM | 均分 | 2 | The Winstons《Amen, Brother》 |
都市
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| Trap | 60–90 BPM | 均分 | 1 | 亚特兰大,Lex Luger 与 Metro Boomin |
| Boom Bap | 80–100 BPM | 三连感 | 1 | DJ Premier、Pete Rock、J Dilla |
| Lo-Fi Hip-Hop | 70–90 BPM | 三连感 | 1 | Nujabes,以及学习电台流的文化 |
牙买加
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| One Drop | 65–95 BPM | 均分 | 1 | Carlton Barrett,The Wailers |
| Ska / Rocksteady | 80–175 BPM | 均分 | 2 | The Skatalites,Studio One |
| Dub | 65–90 BPM | 均分 | 1 | King Tubby、Lee “Scratch” Perry |
| Reggaeton | 85–105 BPM | 均分 | 1 | 巴拿马与波多黎各,dembow riddim |
拉丁
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| Bossa Nova | 120–145 BPM | 均分 | 2 | João Gilberto、Milton Banana |
| Samba / Baião | 100–130 BPM | 均分 | 2 | 里约与巴西东北部 |
| Salsa / Clave | 90–115 BPM | 均分 | 2 | Tito Puente,Fania All-Stars |
| Cumbia / Merengue | 95–140 BPM | 均分 | 2 | 哥伦比亚与多米尼加共和国 |
爵士
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| Swing | 70–175 BPM | 三连感 | 4 | Papa Jo Jones、Philly Joe Jones |
布鲁斯
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| Blues Shuffle | 75–105 BPM | 三连感 | 3 | Fred Below,芝加哥之声 |
| Slow Blues 6/8 | 55–80 BPM | 三连感 | 1 | B.B. King《The Thrill Is Gone》 |
金属
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| Metal | 120–180 BPM | 均分 | 2 | Dave Lombardo、Vinnie Paul |
| Blast Beat | 170–250 BPM | 均分 | 1 | Napalm Death、Pete Sandoval |
传统
| Groove | 速度 | 律动划分 | 节奏型 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| Country Train Beat | 110–140 BPM | 均分 | 1 | Buddy Harman,纳什维尔 |
| 华尔兹与 Jig | 140–190 BPM | 均分 | 3 | 维也纳与爱尔兰 |
| 进行曲与电影配乐 | 70–120 BPM | 均分 | 2 | 军乐队,Hans Zimmer |
常见问题
鼓 groove 需要掌握多少种?
没有官方数字,但 34 个家族已经覆盖了流行、摇滚、爵士、拉丁和电子乐里绝大部分内容。这就是本站采用的划分,背后是鼓机的 66 条节奏型。
架子鼓第一个该学哪个 groove?
摇滚:底鼓、军鼓落在 2 和 4、踩镲打八分音符。等它不用想就能稳住,half-time、流行和抒情只要挪动一次敲击就能推出来。
什么是 16 步节奏型?
一小节四拍切成十六分音符:每拍四格,共十六格。每一格决定这件乐器是敲还是不响。自 TR-808 以来,鼓机就是这样表示节奏的。
这个工具免费吗?
是的。鼓组中心属于 Maurisson Music Hub,免费且没有广告。