口琴 › 调性
口琴调性与把位对照表
在十孔口琴上,2 把位(cross harp)比口琴本调高一个纯五度:要演奏一首G大调的曲子,就拿一把 C 调口琴。下表给出全部 24 个调对应的口琴和把位。
打开口琴中心 →怎么读这张把位对照表
先找到曲子的调性,然后在同一行读出建议的口琴和该用的把位。大调优先给出 2 把位(cross harp),这是布鲁斯、摇滚和流行的标准;小调则优先给出 3 把位(slant),多利亚调式的音响。
口琴的调名在本页一律使用国际标记(C、Bb、F#……)——这正是刻在乐器上、也是你下单时用的写法。曲子的调性则按中文习惯写作 降B大调,两者指的是同一个音高。
大调
| 调性 | 建议口琴 | 把位 | 曲风 | 和弦本中的曲目 |
|---|---|---|---|---|
| C大调 | F | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 661 |
| D大调 | G | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 190 |
| E大调 | A | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 119 |
| F大调 | Bb | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 103 |
| G大调 | C | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 222 |
| A大调 | D | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 180 |
| B大调 | E | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 31 |
| 降B大调 | Eb | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 49 |
| 降E大调 | Ab | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 52 |
| 降A大调 | Db | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 23 |
| 降D大调 | F# | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 31 |
| 升F大调 | B | 2 把位(cross harp) | 布鲁斯、摇滚、流行 | 14 |
小调
| 调性 | 建议口琴 | 把位 | 曲风 | 和弦本中的曲目 |
|---|---|---|---|---|
| A小调 | G | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 191 |
| B小调 | A | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 64 |
| C小调 | Bb | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 57 |
| D小调 | C | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 117 |
| E小调 | D | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 232 |
| F小调 | Eb | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 23 |
| G小调 | F | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 38 |
| 升C小调 | B | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 70 |
| 升F小调 | E | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 40 |
| 升G小调 | F# | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 20 |
| 降E小调 | Db | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 16 |
| 降B小调 | Ab | 3 把位(slant harp) | 小调布鲁斯、凯尔特 | 22 |
常见问题
怎么读这张口琴把位对照表?
每一行给出一个调性、建议的十孔口琴,以及该用的把位。2 把位(cross harp)最常见:口琴的调比曲子的主音高一个纯五度。
演奏G大调该用哪把口琴?
用 2 把位演奏G大调,拿一把 C 调口琴。这是布鲁斯和流行最基本的组合。表格给出全部 24 个调的建议口琴。
什么是 2 把位,也就是 cross harp?
就是拿一把比曲子调性高一个纯五度的口琴来吹,音色偏布鲁斯,压音空间大。这是十孔口琴上用得最多的把位。
十孔口琴一共有多少个把位?
理论上十二个,但撑起绝大部分曲目的是三个:1 把位(straight,民谣)、2 把位(cross harp,布鲁斯和流行)和 3 把位(小调)。表格为每个调标出了建议的把位。