Mondharmonica › Toonsoorten
Tabel van toonsoorten en posities voor mondharmonica
Zo lees je de positietabel
Vertrek van de toonsoort van het nummer en lees op dezelfde regel de aanbevolen mondharmonica en de te spelen positie. Bij majeurtoonsoorten zet de tabel de 2e positie (cross harp) vooraan, de standaard in blues, rock en pop. Bij mineurtoonsoorten de 3e positie (slant), met Dorische klank.
De harpaanduiding staat hier in internationale notatie — zo staat ze op het instrument en zo bestel je ze.
Majeurtoonsoorten
| Toonsoort | Aanbevolen mondharmonica | Positie | Stijl | Nummers in het boek |
|---|---|---|---|---|
| C majeur | F | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 661 |
| D majeur | G | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 190 |
| E majeur | A | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 119 |
| F majeur | Bb | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 103 |
| G majeur | C | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 222 |
| A majeur | D | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 180 |
| B majeur | E | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 31 |
| Bes majeur | Eb | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 49 |
| Es majeur | Ab | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 52 |
| As majeur | Db | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 23 |
| Des majeur | F# | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 31 |
| Fis majeur | B | 2e positie (cross harp) | blues, rock, pop | 14 |
Mineurtoonsoorten
| Toonsoort | Aanbevolen mondharmonica | Positie | Stijl | Nummers in het boek |
|---|---|---|---|---|
| a mineur | G | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 191 |
| b mineur | A | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 64 |
| c mineur | Bb | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 57 |
| d mineur | C | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 117 |
| e mineur | D | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 232 |
| f mineur | Eb | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 23 |
| g mineur | F | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 38 |
| cis mineur | B | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 70 |
| fis mineur | E | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 40 |
| gis mineur | F# | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 20 |
| es mineur | Db | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 16 |
| bes mineur | Ab | 3e positie (slant harp) | minor blues, Keltisch | 22 |
Interactieve mondharmonica-rekenhulp
De Harmonica Hub berekent harp en positie voor elke toonsoort en markeert de gaten op het Richter-schema. Gratis, zonder verplicht account.
De app openen →Veelgestelde vragen
Hoe lees ik de positietabel voor mondharmonica?
Elke regel geeft een toonsoort, de aanbevolen diatonische mondharmonica en de te spelen positie. De 2e positie (cross harp) komt het vaakst voor: de harp is een kwint boven de grondtoon van het nummer gestemd.
Welke mondharmonica om in G majeur te spelen?
Voor G majeur in 2e positie neem je een C-mondharmonica. Dat is de basiscombinatie in blues en pop. De tabel geeft de aanbevolen harp voor alle 24 toonsoorten.
Wat is de 2e positie, of cross harp?
In 2e positie spelen betekent een harp nemen die een kwint boven de toonsoort van het nummer is gestemd, voor een bluesy klank vol bends. Het is de meest gebruikte positie op de diatonische.
Hoeveel posities bestaan er op een diatonische mondharmonica?
Twaalf in theorie, maar drie dragen het grootste deel van het repertoire: de 1e (straight, folk), de 2e (cross harp, blues en pop) en de 3e (mineur). De tabel geeft de aanbevolen positie voor elke toonsoort.