Mundharmonika › Tonarten
Tabelle der Tonarten und Positionen für Mundharmonika
So liest du die Positionstabelle
Geh von der Tonart des Songs aus und lies in derselben Zeile die empfohlene Mundharmonika und die zu spielende Position ab. Bei Dur-Tonarten hebt die Tabelle die 2. Position (Cross Harp) hervor, den Standard in Blues, Rock und Pop. Bei Moll-Tonarten die 3. Position (Slant), mit dorischem Klang.
Die Harp-Bezeichnung ist hier international angegeben — so steht sie auf dem Instrument und so bestellst du sie. Achtung: die international B genannte Harp heißt im deutschen Sprachgebrauch H, und die internationale Bb heißt B.
Dur-Tonarten
| Tonart | Empfohlene Mundharmonika | Position | Stil | Songs im Buch |
|---|---|---|---|---|
| C-Dur | F | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 661 |
| D-Dur | G | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 190 |
| E-Dur | A | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 119 |
| F-Dur | Bb | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 103 |
| G-Dur | C | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 222 |
| A-Dur | D | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 180 |
| H-Dur | E | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 31 |
| B-Dur | Eb | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 49 |
| Es-Dur | Ab | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 52 |
| As-Dur | Db | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 23 |
| Des-Dur | F# | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 31 |
| Fis-Dur | B | 2. Position (Cross Harp) | Blues, Rock, Pop | 14 |
Moll-Tonarten
| Tonart | Empfohlene Mundharmonika | Position | Stil | Songs im Buch |
|---|---|---|---|---|
| a-Moll | G | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 191 |
| h-Moll | A | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 64 |
| c-Moll | Bb | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 57 |
| d-Moll | C | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 117 |
| e-Moll | D | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 232 |
| f-Moll | Eb | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 23 |
| g-Moll | F | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 38 |
| cis-Moll | B | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 70 |
| fis-Moll | E | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 40 |
| gis-Moll | F# | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 20 |
| es-Moll | Db | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 16 |
| b-Moll | Ab | 3. Position (Slant Harp) | Minor Blues, Keltisch | 22 |
Interaktiver Mundharmonika-Rechner
Der Harmonica Hub berechnet Harp und Position für jede Tonart und hebt die Kanäle auf der Richter-Belegung hervor. Kostenlos, ohne Pflichtkonto.
App öffnen →Häufige Fragen
Wie lese ich die Positionstabelle für Mundharmonika?
Jede Zeile nennt eine Tonart, die empfohlene diatonische Mundharmonika und die zu spielende Position. Die 2. Position (Cross Harp) ist die gängigste: die Harp ist eine Quinte über dem Grundton des Songs gestimmt.
Welche Mundharmonika für G-Dur?
Für G-Dur in 2. Position nimmst du eine C-Mundharmonika. Das ist die Grundkombination in Blues und Pop. Die Tabelle nennt die empfohlene Harp für alle 24 Tonarten.
Was ist die 2. Position oder Cross Harp?
In 2. Position zu spielen heißt, eine Harp zu nehmen, die eine Quinte über der Tonart des Songs gestimmt ist — für einen bluesigen Klang mit vielen Bendings. Die meistgenutzte Position auf der Diatonischen.
Wie viele Positionen gibt es auf einer diatonischen Mundharmonika?
Theoretisch zwölf, aber drei tragen den Großteil des Repertoires: die 1. (straight, Folk), die 2. (Cross Harp, Blues und Pop) und die 3. (Moll). Die Tabelle nennt die empfohlene Position für jede Tonart.